- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 92
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | €210.000 | ||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | €3.000.000 | |||
| V-434 | Flat | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | €168.900 | |
| V-433 | Flat | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | €136.000 | |
| V-426 | Flat | Alicante | 4 | 317 | 21 | €575.000 | |
| V-417 | Flat | Alicante | 2 | 1960 | 12 | €159.000 | |
| V-416 | Flat | Alicante | 2 | 65 | 15 | €159.900 | |
| PIS0048 | Flat | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | €456.000 | |
| V-298 | Flat | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | €580.000 | |
| V-297 | Flat | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | €580.000 | |||
| V-305 | Flat | Elche | 2 | 115 | 17 | €257.000 | |
| V-285 | Flat | El Campello | 3 | 105 | 42 | €341.000 | |
| V-313 | Flat | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | €246.400 | |||
| V-315 | Flat | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | €895.000 | |||
| V-329 | Flat | Alicante | 16 | €175.000 |
Objecten 1 tot 15 van 92