- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-124 | Lokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-334 | Enebolig | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € | |
| V-522 | Enebolig | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-344 | Enebolig | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-403 | Landsbyhus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| V-282 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-133 | Enebolig | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-542 | Enebolig | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-501 | Luksussvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-570 | Enebolig | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| V-574 | Leilighet | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 92