- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-297 | Leilighet | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580 000 € | |||
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-313 | Leilighet | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246 400 € | |||
| V-314 | Toppleilighet | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-315 | Leilighet | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-329 | Leilighet | Alicante | 16 | 175 000 € | |||
| V-532 | Tomt | San Juan de Alicante | 10 | 642 000 € | |||
| V-538 | Tomt | Alicante | 17 | 1 385 000 € | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-416 | Leilighet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| V-519 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92