- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-135 | Bod | Alicante | 148 | 4 | 94 800 € | ||
| CHA0032 | Enebolig | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-125 | Lokal | Elche | 180 | 6 | 69 000 € | ||
| V-404 | Leilighet i to etasjer | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-124 | Lokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-314 | Toppleilighet | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-315 | Leilighet | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-561 | Hus | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269 900 € | |
| V-251 | Lokal | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-558 | Leilighet | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92