- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-334 | Enebolig | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-570 | Enebolig | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| v-350 | Landlige eiendommer | Busot | 3 | 125 | 56 | 198 000 € | |
| V-568 | Rekkehus | Almoradí | 4 | 330 | 53 | 339 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-191 | Enebolig | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| V-545 | Leilighet | Torrevieja | 2 | 75 | 49 | 227 000 € | |
| V-344 | Enebolig | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-574 | Leilighet | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € | |
| V-542 | Enebolig | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-282 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-565 | Leiligheter | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 92