- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-570 | Enebolig | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| V-133 | Enebolig | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-266 | Urban Plot | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-577 | Landsted | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43 000 € | |
| V-296 | Landsbyhus | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540 000 € | |
| V-282 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-344 | Enebolig | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-206 | Lokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700 000 € | ||
| V-522 | Enebolig | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-251 | Lokal | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92