- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| V-542 | Enebolig | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| V-324 | Urban Plot | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-501 | Luksussvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-251 | Lokal | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-258 | Enebolig | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1 900 000 € | |
| V-538 | Tomt | Alicante | 17 | 1 385 000 € | |||
| V-502 | Leilighet | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1 190 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| V-139 | Enebolig | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1 080 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-344 | Enebolig | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92