- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garasje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-577 | Landsted | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43 000 € | |
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-125 | Lokal | Elche | 180 | 6 | 69 000 € | ||
| V-135 | Bod | Alicante | 148 | 4 | 94 800 € | ||
| V-190 | Tomt | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118 000 € | |
| V-556 | Leilighet | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127 000 € | |
| V-519 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € | |
| V-433 | Leilighet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136 000 € | |
| V-263 | Enebolig | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137 000 € | |
| V-191 | Enebolig | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| V-312 | Toppleilighet | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144 900 € | |
| V-417 | Leilighet | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-416 | Leilighet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| V-557 | Leilighet | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162 900 € |
Viser 1 til 15 Fra 92