- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € | |
| V-565 | Leiligheter | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324 900 € | |
| V-561 | Hus | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269 900 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-344 | Enebolig | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-258 | Enebolig | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1 900 000 € | |
| V-282 | Enebolig | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-263 | Enebolig | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137 000 € | |
| V-139 | Enebolig | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1 080 000 € | |
| V-133 | Enebolig | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92