- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 92
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Leilighet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| V-426 | Leilighet | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Enebolig | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-417 | Leilighet | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-416 | Leilighet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| GAR0003 | Garasje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-404 | Leilighet i to etasjer | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-403 | Landsbyhus | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| V-501 | Luksussvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| PIS0048 | Leilighet | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 92