- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-558 | Piso | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169.000€ | |
| V-434 | Piso | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-556 | Piso | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127.000€ | |
| V-545 | Piso | Torrevieja | 2 | 75 | 49 | 227.000€ | |
| V-552 | Ático | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699.000€ | |
| V-550 | Villa de Lujo | Pilar de la Horadada Lo Romero Golf | 3 | 127 | 29 | 474.900€ | |
| v-350 | Finca rústica | Busot | 3 | 125 | 56 | 198.000€ | |
| V-190 | Parcela | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118.000€ | |
| V-537 | Piso | San Juan de Alicante | 3 | 92 | 27 | 350.000€ | |
| V-542 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-516 | Piso | Benidorm | 2 | 75 | 23 | 321.000€ | |
| V-538 | Parcela | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| V-416 | Piso | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-528 | Casa de pueblo | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259.900€ | |
| V-536 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 234 | 16 | 375.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 92