- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-296 | Casa de pueblo | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-509 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 208 | 33 | 307.000€ | |
| V-501 | Villa de Lujo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-511 | Piso | Benidorm | 3 | 150 | 19 | 850.000€ | |
| V-532 | Parcela | San Juan de Alicante | 10 | 642.000€ | |||
| CHA0032 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| V-426 | Piso | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-403 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 92