- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-347 | Casa adosada | Villajoyosa | 2 | 167 | 14 | 260.000€ | |
| V-344 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-285 | Piso | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ | |
| V-258 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-282 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-139 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| V-325 | Casa / Chalet | La Nucía Barranco Hondo-Varadero | 198 | 38 | 384.900€ | ||
| V-326 | Local comercial | La Nucía | 233 | 12 | 250.000€ | ||
| V-331 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 300 | 30 | 545.000€ | |
| V-334 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498.000€ | |
| V-502 | Piso | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1.190.000€ | |
| V-513 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 200 | 13 | 430.000€ | |
| V-526 | Piso | Elche ARENALES DEL SOL | 2 | 84 | 18 | 336.000€ | |
| V-329 | Piso | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-133 | Casa / Chalet | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 92