- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-125 | Local comercial | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-315 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-314 | Ático | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-313 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-206 | Local comercial | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-135 | Trastero | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| V-251 | Local comercial | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-124 | Local comercial | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-263 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-305 | Piso | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-297 | Piso | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-312 | Ático | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-290 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 205 | 29 | 850.000€ | |
| V-298 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ |
Mostrando 76 a 90 de 92