- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-417 | Piso | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-206 | Local comercial | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-542 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-251 | Local comercial | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-124 | Local comercial | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-133 | Casa / Chalet | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-191 | Casa / Chalet | Planes | 4 | 820 | 50 | 139.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| V-501 | Villa de Lujo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-344 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-296 | Casa de pueblo | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-522 | Casa / Chalet | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-334 | Casa / Chalet | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92