- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-570 | Casa / Chalet | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375.000€ | |
| V-133 | Casa / Chalet | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ | |
| V-299 | Parcela | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| V-266 | Solar Urbano | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-577 | Casa de campo | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-296 | Casa de pueblo | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540.000€ | |
| V-282 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-206 | Local comercial | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700.000€ | ||
| V-522 | Casa / Chalet | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328.000€ | |
| V-251 | Local comercial | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92