- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ | |
| V-565 | Apartamento | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324.900€ | |
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| V-344 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-258 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-282 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-263 | Casa / Chalet | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137.000€ | |
| V-139 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| V-133 | Casa / Chalet | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92