- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Parcela | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-577 | Casa de campo | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43.000€ | |
| V-548 | Piso | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282.500€ | |
| V-551 | Piso | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265.000€ | |
| V-528 | Casa de pueblo | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259.900€ | |
| V-552 | Ático | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-282 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490.000€ | |
| V-574 | Piso | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509.900€ | |
| V-575 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650.000€ | |
| V-313 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Ático | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-569 | Casa / Chalet | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355.000€ | |
| V-547 | Ático | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92