- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-434 | Piso | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-433 | Piso | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-426 | Piso | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| V-417 | Piso | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Piso | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ | |
| V-298 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ | |
| V-290 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 205 | 29 | 850.000€ | |
| V-312 | Ático | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144.900€ | |
| V-297 | Piso | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-305 | Piso | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-285 | Piso | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92