- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Piso | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-426 | Piso | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-417 | Piso | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Piso | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-404 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-403 | Casa de pueblo | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262.000€ | |
| V-501 | Villa de Lujo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| PIS0048 | Piso | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92