- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| V-179 | Parcela | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-297 | Piso | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-266 | Solar Urbano | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-299 | Parcela | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-313 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-314 | Ático | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-315 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-329 | Piso | Alicante | 16 | 175.000€ | |||
| V-532 | Parcela | San Juan de Alicante | 10 | 642.000€ | |||
| V-538 | Parcela | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-416 | Piso | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| V-519 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92