- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Solar Urbano | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Elche | 8 | 3 | 10.500€ | ||
| V-179 | Parcela | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61.000€ | |||
| V-135 | Trastero | Alicante | 148 | 4 | 94.800€ | ||
| CHA0032 | Casa / Chalet | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459.000€ | |
| V-299 | Parcela | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ | |||
| V-125 | Local comercial | Elche | 180 | 6 | 69.000€ | ||
| V-404 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212.000€ | |
| V-124 | Local comercial | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850.000€ | |
| V-314 | Ático | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814.000€ | |||
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-315 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269.900€ | |
| V-251 | Local comercial | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-558 | Piso | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92