- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Finca rústica | Penáguila | 6 | 66 | 10.500.000€ | ||
| CHA0028 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 765 | 43 | 6.500.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 680 | 77 | 4.700.000€ | |
| V-542 | Casa / Chalet | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3.500.000€ | |
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-501 | Villa de Lujo | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2.900.000€ | |
| V-251 | Local comercial | Elche | 1120 | 9 | 2.500.000€ | ||
| V-258 | Casa / Chalet | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1.900.000€ | |
| V-538 | Parcela | Alicante | 17 | 1.385.000€ | |||
| V-502 | Piso | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1.190.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1.095.000€ | |
| V-139 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1.080.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1.050.000€ | |
| V-344 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1.000.000€ | |
| V-299 | Parcela | Vinaròs | 6 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92