- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 92
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Solar Urbano | Matola | 1 | 2 | 210.000€ | ||
| V-324 | Solar Urbano | Moraira | 7 | 3.000.000€ | |||
| V-434 | Piso | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168.900€ | |
| V-433 | Piso | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136.000€ | |
| V-426 | Piso | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575.000€ | |
| V-417 | Piso | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159.000€ | |
| V-416 | Piso | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159.900€ | |
| PIS0048 | Piso | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456.000€ | |
| V-298 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580.000€ | |
| V-297 | Piso | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580.000€ | |||
| V-305 | Piso | Elche | 2 | 115 | 17 | 257.000€ | |
| V-285 | Piso | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341.000€ | |
| V-313 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246.400€ | |||
| V-315 | Piso | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895.000€ | |||
| V-329 | Piso | Alicante | 16 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 92