- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-124 | Коммерческое помещение | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-334 | Вилла | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € | |
| V-522 | Вилла | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-403 | Сельский дом | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| V-282 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-133 | Вилла | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-542 | Вилла | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-501 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-570 | Вилла | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| V-574 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € |
Показ 1 по 15 92