- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-179 | Земельный участок | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-297 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580 000 € | |||
| V-266 | Участок в черте города | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-299 | Земельный участок | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-313 | Квартира | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246 400 € | |||
| V-314 | Пентхаусы | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-315 | Квартира | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-324 | Участок в черте города | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-329 | Квартира | Alicante | 16 | 175 000 € | |||
| V-532 | Земельный участок | San Juan de Alicante | 10 | 642 000 € | |||
| V-538 | Земельный участок | Alicante | 17 | 1 385 000 € | |||
| GAR0003 | Гараж | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-416 | Квартира | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| V-519 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € |
Показ 1 по 15 92