- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-417 | Квартира | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-206 | Коммерческое помещение | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700 000 € | ||
| V-542 | Вилла | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| V-251 | Коммерческое помещение | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-124 | Коммерческое помещение | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-133 | Вилла | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-191 | Вилла | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| V-501 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-296 | Сельский дом | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540 000 € | |
| V-522 | Вилла | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-334 | Вилла | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € |
Показ 1 по 15 92