- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Участок в черте города | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| GAR0003 | Гараж | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-179 | Земельный участок | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-135 | Подсобное помещение | Alicante | 148 | 4 | 94 800 € | ||
| CHA0032 | Вилла | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| V-299 | Земельный участок | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| V-125 | Коммерческое помещение | Elche | 180 | 6 | 69 000 € | ||
| V-404 | Дуплекс | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-124 | Коммерческое помещение | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850 000 € | |
| V-314 | Пентхаусы | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-324 | Участок в черте города | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-315 | Квартира | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-561 | Бунгало | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269 900 € | |
| V-251 | Коммерческое помещение | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-558 | Квартира | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169 000 € |
Показ 1 по 15 92