- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-334 | Вилла | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-570 | Вилла | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| v-350 | усадьба | Busot | 3 | 125 | 56 | 198 000 € | |
| V-568 | Дом из ряда жилого комплекса | Almoradí | 4 | 330 | 53 | 339 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-191 | Вилла | Planes | 4 | 820 | 50 | 139 000 € | |
| V-545 | Квартира | Torrevieja | 2 | 75 | 49 | 227 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-574 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € | |
| V-542 | Вилла | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-282 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-565 | Апартамент | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324 900 € |
Показ 1 по 15 92