- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-434 | Квартира | Alicante Carolinas Baja | 3 | 87 | 11 | 168 900 € | |
| V-433 | Квартира | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136 000 € | |
| V-426 | Квартира | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575 000 € | |
| V-417 | Квартира | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-416 | Квартира | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| GAR0003 | Гараж | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-404 | Дуплекс | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-403 | Сельский дом | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456 000 € | |
| V-298 | Квартира | Calpe / Calp | 2 | 155 | 24 | 580 000 € | |
| V-290 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 205 | 29 | 850 000 € | |
| V-312 | Пентхаусы | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144 900 € | |
| V-297 | Квартира | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580 000 € | |||
| V-305 | Квартира | Elche | 2 | 115 | 17 | 257 000 € | |
| V-285 | Квартира | El Campello | 3 | 105 | 42 | 341 000 € |
Показ 1 по 15 92