- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-324 | Участок в черте города | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-570 | Вилла | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375 000 € | |
| V-133 | Вилла | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € | |
| V-299 | Земельный участок | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € | |||
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| V-266 | Участок в черте города | Matola | 1 | 2 | 210 000 € | ||
| V-577 | Дом в деревне | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43 000 € | |
| V-296 | Сельский дом | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540 000 € | |
| V-282 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-206 | Коммерческое помещение | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700 000 € | ||
| V-522 | Вилла | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328 000 € | |
| V-251 | Коммерческое помещение | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € |
Показ 1 по 15 92