- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| V-542 | Вилла | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3 500 000 € | |
| V-324 | Участок в черте города | Moraira | 7 | 3 000 000 € | |||
| V-501 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| V-251 | Коммерческое помещение | Elche | 1120 | 9 | 2 500 000 € | ||
| V-258 | Вилла | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1 900 000 € | |
| V-538 | Земельный участок | Alicante | 17 | 1 385 000 € | |||
| V-502 | Квартира | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1 190 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| V-139 | Вилла | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1 080 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-299 | Земельный участок | Vinaròs | 6 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 15 92