- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135 000 € | |
| V-565 | Апартамент | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324 900 € | |
| V-561 | Бунгало | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269 900 € | |
| CHA0032 | Вилла | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| V-344 | Вилла | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1 000 000 € | |
| V-258 | Вилла | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1 900 000 € | |
| V-282 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-263 | Вилла | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137 000 € | |
| V-139 | Вилла | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1 080 000 € | |
| V-133 | Вилла | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650 000 € |
Показ 1 по 15 92