- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Квартира | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1 095 000 € | |
| V-426 | Квартира | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Altea | 5 | 680 | 77 | 4 700 000 € | |
| CHA0028 | Вилла | Altea | 5 | 765 | 43 | 6 500 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985 000 € | |
| RUS0003 | усадьба | Penáguila | 6 | 66 | 10 500 000 € | ||
| V-417 | Квартира | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159 000 € | |
| V-416 | Квартира | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159 900 € | |
| GAR0003 | Гараж | Elche | 8 | 3 | 10 500 € | ||
| V-404 | Дуплекс | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212 000 € | |
| V-403 | Сельский дом | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262 000 € | |
| V-501 | Вилла класса люкс | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2 900 000 € | |
| PIS0048 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456 000 € |
Показ 1 по 15 92