- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 92
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Земельный участок | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61 000 € | |||
| V-577 | Дом в деревне | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43 000 € | |
| V-548 | Квартира | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282 500 € | |
| V-551 | Квартира | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265 000 € | |
| V-528 | Сельский дом | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259 900 € | |
| V-552 | Пентхаусы | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1 050 000 € | |
| V-282 | Вилла | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490 000 € | |
| V-574 | Квартира | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509 900 € | |
| V-575 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650 000 € | |
| V-313 | Квартира | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246 400 € | |||
| V-314 | Пентхаусы | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814 000 € | |||
| V-315 | Квартира | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895 000 € | |||
| V-569 | Вилла | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355 000 € | |
| V-547 | Пентхаусы | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187 000 € |
Показ 1 по 15 92