- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-297 | Lägenhet | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 23 | 580000€ | |||
| V-266 | Byggklar tomt | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| V-313 | Lägenhet | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246400€ | |||
| V-314 | Takvåning | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814000€ | |||
| V-315 | Lägenhet | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-324 | Byggklar tomt | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-329 | Lägenhet | Alicante | 16 | 175000€ | |||
| V-532 | Tomt | San Juan de Alicante | 10 | 642000€ | |||
| V-538 | Tomt | Alicante | 17 | 1385000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-416 | Lägenhet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| V-519 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ |
Visar 1 till 15 av 92