- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-417 | Lägenhet | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-206 | Affärslokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700000€ | ||
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3500000€ | |
| V-251 | Affärslokal | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ | ||
| V-124 | Affärslokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650000€ | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| V-501 | Lyxvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2900000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| V-296 | Town House | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540000€ | |
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328000€ | |
| V-334 | Villa | La Nucía | 8 | 420 | 84 | 498000€ |
Visar 1 till 15 av 92