- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-266 | Byggklar tomt | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-135 | Lägenhetsförråd | Alicante | 148 | 4 | 94800€ | ||
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| V-125 | Affärslokal | Elche | 180 | 6 | 69000€ | ||
| V-404 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212000€ | |
| V-124 | Affärslokal | Elche | 10 | 1060 | 7 | 850000€ | |
| V-314 | Takvåning | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814000€ | |||
| V-324 | Byggklar tomt | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-315 | Lägenhet | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269900€ | |
| V-251 | Affärslokal | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ | ||
| V-558 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 116 | 9 | 169000€ |
Visar 1 till 15 av 92