- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-324 | Byggklar tomt | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-570 | Villa | Monóvar/Monòver | 5 | 236 | 60 | 375000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650000€ | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1000000€ | |||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| V-266 | Byggklar tomt | Matola | 1 | 2 | 210000€ | ||
| V-577 | Lantligt hus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43000€ | |
| V-296 | Town House | Cocentaina | 4 | 470 | 35 | 540000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-206 | Affärslokal | Elche Elche Ciudad | 1365 | 10 | 700000€ | ||
| V-522 | Villa | Monóvar | 8 | 440 | 41 | 328000€ | |
| V-251 | Affärslokal | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ |
Visar 1 till 15 av 92