- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-190 | Tomt | Alicante | 4 | 255 | 13 | 118000€ | |
| V-416 | Lägenhet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-577 | Lantligt hus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43000€ | |
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-125 | Affärslokal | Elche | 180 | 6 | 69000€ | ||
| V-135 | Lägenhetsförråd | Alicante | 148 | 4 | 94800€ | ||
| V-556 | Lägenhet | Alicante Carolinas Baja | 2 | 77 | 15 | 127000€ | |
| V-519 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ | |
| V-433 | Lägenhet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| V-263 | Villa | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137000€ | |
| V-191 | Villa | Planes | 4 | 820 | 50 | 139000€ | |
| V-312 | Takvåning | Benidorm | 2 | 90 | 14 | 144900€ | |
| V-417 | Lägenhet | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-557 | Lägenhet | Torrevieja | 1 | 95 | 27 | 162900€ |
Visar 1 till 15 av 92