- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0003 | Lantegendom | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| V-542 | Villa | Alicante | 6 | 1300 | 44 | 3500000€ | |
| V-324 | Byggklar tomt | Moraira | 7 | 3000000€ | |||
| V-501 | Lyxvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2900000€ | |
| V-251 | Affärslokal | Elche | 1120 | 9 | 2500000€ | ||
| V-258 | Villa | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1900000€ | |
| V-538 | Tomt | Alicante | 17 | 1385000€ | |||
| V-502 | Lägenhet | Madrid | 3 | 190 | 33 | 1190000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| V-139 | Villa | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1080000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-299 | Tomt | Vinaròs | 6 | 1000000€ |
Visar 1 till 15 av 92