- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-519 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 65 | 21 | 135000€ | |
| V-565 | Lägenhet | Murcia Los Alcazeres | 3 | 106 | 43 | 324900€ | |
| V-561 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 8 | 269900€ | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| V-344 | Villa | Orihuela Costa | 7 | 530 | 46 | 1000000€ | |
| V-258 | Villa | Santa Pola | 4 | 400 | 33 | 1900000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490000€ | |
| V-263 | Villa | Muro de Alcoy Alqueria Jorda | 3 | 130 | 30 | 137000€ | |
| V-139 | Villa | Finestrat Finestrat pueblo | 3 | 328 | 29 | 1080000€ | |
| V-133 | Villa | Muchamiel | 6 | 862 | 12 | 650000€ |
Visar 1 till 15 av 92