- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-433 | Lägenhet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 3 | 70 | 18 | 136000€ | |
| CHA0032 | Villa | Dolores | 3 | 136 | 6 | 459000€ | |
| CHA0031 | Villa | Finestrat | 3 | 282 | 14 | 1095000€ | |
| V-426 | Lägenhet | Alicante | 4 | 317 | 21 | 575000€ | |
| CHA0030 | Villa | Altea | 5 | 680 | 77 | 4700000€ | |
| CHA0028 | Villa | Altea | 5 | 765 | 43 | 6500000€ | |
| CHA0026 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 350 | 52 | 985000€ | |
| RUS0003 | Lantegendom | Penáguila | 6 | 66 | 10500000€ | ||
| V-417 | Lägenhet | Alicante | 2 | 1960 | 12 | 159000€ | |
| V-416 | Lägenhet | Alicante | 2 | 65 | 15 | 159900€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkeringsplats | Elche | 8 | 3 | 10500€ | ||
| V-404 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 3 | 200 | 7 | 212000€ | |
| V-403 | Town House | Villajoyosa | 6 | 144 | 17 | 262000€ | |
| V-501 | Lyxvilla | Villajoyosa | 5 | 590 | 41 | 2900000€ | |
| PIS0048 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 182 | 19 | 456000€ |
Visar 1 till 15 av 92