- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 92
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-179 | Tomt | Busot Urbanizacion Llano de los Pastores | 3 | 61000€ | |||
| V-577 | Lantligt hus | Villena Santa Eulalia | 4 | 100 | 15 | 43000€ | |
| V-548 | Lägenhet | Benidorm Rincon de Loix | 3 | 100 | 31 | 282500€ | |
| V-551 | Lägenhet | Benidorm Rincon de Loix | 2 | 107 | 30 | 265000€ | |
| V-528 | Town House | Alicante Rebolledo | 4 | 223 | 34 | 259900€ | |
| V-552 | Takvåning | Benidorm Pueblo Levante | 3 | 149 | 32 | 699000€ | |
| CHA0027 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 5 | 490 | 18 | 1050000€ | |
| V-282 | Villa | Villajoyosa Poble Nou - Montiboli | 6 | 375 | 43 | 490000€ | |
| V-574 | Lägenhet | Benidorm Playa Levante | 5 | 171 | 45 | 509900€ | |
| V-575 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 3 | 158 | 40 | 650000€ | |
| V-313 | Lägenhet | Villajoyosa Platja de Torres | 27 | 246400€ | |||
| V-314 | Takvåning | Villajoyosa Platja de Torres | 7 | 814000€ | |||
| V-315 | Lägenhet | Villajoyosa Platja de Torres | 8 | 895000€ | |||
| V-569 | Villa | Los Belones New | 3 | 119 | 16 | 355000€ | |
| V-547 | Takvåning | Alicante Los Angeles | 4 | 100 | 37 | 187000€ |
Visar 1 till 15 av 92